Navne |
Født |
Død |
LARSEN | ||
Karen Marie | født 1 Nov. 1896 | |
Karen Marie | født 24 Okt. 1837 | |
Karen Marie | født 30 Nov. 1842 | |
Karen Marie | født 2 Jan. 1842 | |
Karen Marie | født 7 Jun. 1861 | |
Karen Marie | født 25 Feb. 1852 | døde 4 Aug. 1855 |
Karen Matilde | født 2 Jun. 1906 | |
Karen Nora Hansine | født 9 Nov. 1886 | |
Karen Olivia | født 19 Mar. 1901 | |
Karen Sofie Rolsted | født 2 Nov. 1918 | døde 8 Nov. 2004 |
Karen Sofie | ||
Karen Sofie | ||
Karen Sofie | født Ca. 1898 | |
Karen Sofie | født Ca. 1866 | |
Karen Sofie | født 24 Dec. 1861 | døde 18 Dec. 1955 |
Karen Sophie | født 16 Jun. 1856 | |
Karen Sophie | ||
Karen Sophie | født Ca. 1835 | |
Karen | født Ca. 1843 | |
Karen | født 20 Mar. 1847 | døde 8 Apr. 1927 |
Karen | født Ca. 1837 | døde 9 Jul. 1877 |
Karin Agnes Emilie | ||
Karl Frederik | født 9 Jan. 1879 | |
Karl Kristian | født 22 Jul. 1888 | |
Karl Kristian | ||
Karl Ludvig (Skomager) | født 12 Jun. 1867 | døde 27 Jul. 1946 |
Karl Ludvig | ||
Karl Sofus (Rangerkusk) | født 9 Apr. 1876 | |
Karl Ulrik | født 29 Aug. 1900 | |
Karl Vilhelm August | født 21 Dec. 1868 | |
Karla Nielsine | født Ca. 1889 | |
Karla | ||
Karlo Elvig | født 15 Maj 1912 | |
Karlo Gunnar | født 17 Mar. 1927 | |
Karlo Søren Marius | født 7 Maj 1907 | |
Karoline Christine | ||
Karoline | født Ca. 1856 | |
Katy Louise Eleonora Isa | født 11 Jun. 1907 | døde 10 Apr. 1964 |
Kenneth Martin | født 6 Nov. 1929 | døde 26 Mar. 2001 |
Ketty Agnethe Elisabeth | født Ca. 1916 | |
Ketty Sofie | født 1 Dec. 1919 | |
Kirsten Alice | ||
Kirsten Andrea | født 1 Dec. 1876 | |
Kirsten Christina | ||
Kirsten Christine | født 7 Okt. 1872 | |
Kirsten Emilie | født 5 Jun. 1894 | |
Kirsten Henriette | ||
Kirsten Marie | født 15 Okt. 1865 | |
Kirsten Schandorff | ||
Kirsten Sofie | født 29 Okt. 1884 | |
Kirsten Sophie | født 9 Dec. 1876 | døde 23 Maj 1881 |
Kirsten | født 6 Maj 1854 | døde 28 Okt. 1942 |
Kirsten | født 26 Apr. 1849 | døde 9 Maj 1934 |
Kirsten | ||
Kirsten | født 27 Mar. 1828 | døde 27 Dec. 1879 |
Kirsten | født 3 Apr. 1847 | |
Kirsten | født Ca. 1848 | |
Kirsten | født Ca. 1835 | |
Kirsten | født 14 Feb. 1857 | døde 19 Dec. 1857 |
Kirsten | født 2 Sep. 1838 | døde 12 Mar. 1843 |
Kirsten | født 23 Jun. 1838 | |
Kirsten | født 4 Jan. 1833 | |
Kirsten | født 30 Apr. 1868 | |
Kirstine Elisabeth | ||
Kirstine Henriette | ||
Kjeld Anker | født 3 Dec. 1947 | døde 11 Feb. 2011 |
Klara Viola | født 16 Maj 1908 | døde 31 Mar. 2005 |
Knud Aage | født 30 Maj 1918 | |
Knud Bent | ||
Knud Ernst | født 16 Mar. 1917 | |
Knud Helge | ||
Knud Hjalmar | født 7 Maj 1902 | |
Knud Hother | født 6 Feb. 1930 | |
Knud Jørgen | født 4 Maj 1930 | døde 2000 |
Knud Thor | født 14 Jul. 1904 | |
Knud Verner | født 29 Feb. 1916 | |
Knud | født 1 Mar. 1889 | |
Korintha Andrea Henny Isabella Frederikke | født 8 Feb. 1889 | |
Krista Emilie | født 30 Apr. 1892 | døde 24 Aug. 1970 |
Kristen (Kludekræmmer) | født 20 Mar. 1826 | døde 4 Aug. 1890 |
Kristen Ejnert Smith | født 19 Mar. 1909 | |
Kristen | født Ca. 1790 | døde 14 Jul. 1836 |
Kristen | ||
Kristen | ||
Kristian Gunner | født 22 Maj 1903 | |
Kristian Ludvig | født 3 Okt. 1879 | |
Kristian Otto | født 8 Dec. 1895 | |
Kristian Vilhelm Smith | født 2 Jun. 1911 | |
Kristian | født 2 Dec. 1827 | døde 10 Apr. 1896 |
Kristine Marie Andreasen | født 11 Maj 1900 | |
Lars Christian | født 23 Nov. 1902 | |
Lars Christian | født 29 Sep. 1888 | |
Lars Christoffer | født 15 Jul. 1875 | |
Lars Frederik Christian | født 10 Feb. 1892 | |
Lars Gunnar | født 20 Dec. 1913 | |
Lars Jannik | ||
Lars Johannes | født 12 Mar. 1912 | |
Lars Julius | født 14 Jan. 1884 | |
Lars Kristian (Sporvejsfunktionær) | født 17 Sep. 1889 | døde 16 Okt. 1963 |
Lars Kristian Alfred (Maler) | født 19 Dec. 1895 | døde 2 Nov. 1953 |
Lars Kristian | født 24 Nov. 1877 | døde 12 Jun. 1950 |
Lars Kristian | født 8 Jul. 1902 | |
Lars Niels Erik | ||
Lars Peder | født 5 Mar. 1862 | |
Lars Peder | født 16 Dec. 1868 | døde 8 Maj 1929 |
Lars Peder | født 1 Okt. 1861 | |
Lars Peder | født 23 Mar. 1868 | |
Lars Peder | født 27 Apr. 1884 | |
Lars Peder | født 20 Dec. 1863 | |
Lars Peter (Boelsmand) | født 14 Maj 1859 | døde 31 Mar. 1923 |
Lars Peter (Mælkekusk) | ||
Lars Peter (Skovarbejdsmand) | ||
Lars Peter Kristian | ||
Lars Peter | født 18 Sep. 1894 | |
Lars Peter | født 17 Jul. 1876 | |
Lars Peter | født Ca. 1889 | |
Lars Peter | ||
Lars Peter | født 6 Jul. 1867 | |
Lars | født 18 Apr. 1869 | døde 11 Okt. 1895 |
Lars | født 20 Jun. 1814 | døde 17 Jun. 1874 |
Lars | født 25 Sep. 1863 | døde 5 Jun. 1882 |
Lars | født Ca. 1822 | døde 8 Aug. 1872 |
Lars | ||
Lars | født Ca. 1798 | |
Lars | født 20 Dec. 1840 | |
Lars | født 29 Jan. 1842 | |
Lars | født 22 Okt. 1857 | |
Lars | født 1812 | døde 11 Feb. 1814 |
Lars | ||
Lars | ||
Lars | ||
Lars | født 17 Feb. 1846 | |
Lars | født Ca. 1720 | |
Lars | født 1732 | |
Larsine Jacobine | født 15 Sep. 1850 | |
Larsmine Ottetine | født Ca. 1874 | |
Laura Christine Sofie | ||
Laura Frederikke | født 18 Maj 1888 | |
Laura Johanne Elisabeth | født 31 Aug. 1900 | |
Laura Kristine | født 26 Mar. 1888 | |
Laura Margrethe | født Ca. 1879 | |
Laura Marie Mathilde | født Ca. 1888 | |
Laura Sofie | født 10 Jul. 1897 | |
Laurids | ||
Laurine Kirstine | født Ca. 1842 | |
Laurine Kirstine | ||
Laurits Johan | født 1 Jan. 1877 | |
Laurits Kristian (Mejerist) | ||
Laurits Peder | født 11 Jun. 1872 | |
Lauritz Julius | født 5 Okt. 1859 | |
Lendy Perri | ||
Lilly Echroll (Bogholder) | ||
Lilly Kristiane | født 20 Okt. 1915 | |
Lis Ejby | ||
Lis Jeanne Kruhøffer | ||
Lisbeth | født 26 Nov. 1835 | |
Lissa Gregers | ||
Lovise Kirstine Larsine | født 30 Jan. 1869 | |
Ludvig (Boelsmand) | født 27 Okt. 1883 | døde 21 Jul. 1958 |
Ludvig (Gårdejer) | ||
Ludvig Isak (Tømrer) | ||
Mads (Fragtmand) | døde Før 1910 | |
Mads Peder | ||
Mads Peter | født Ca. 1880 | |
Magda | ||
Malene | ||
Mandrup Alfred | ||
Maren Christine | født 7 Mar. 1874 | døde 7 Feb. 1943 |
Maren Christine | født Ca. 1866 | |
Maren Christine | født 9 Nov. 1871 | døde 23 Apr. 1936 |
Maren Christine | født 10 Jun. 1883 | døde 12 Mar. 1953 |
Maren Christine | født 18 Nov. 1877 | |
Maren Christine | født 3 Feb. 1862 | |
Maren Elisabeth Hansine | født 8 Jan. 1909 | |
Maren Jensine | ||
Maren Johanne Rolsted | født 31 Dec. 1914 | døde 13 Apr. 1915 |
Maren Johanne | født 2 Jul. 1899 | døde 18 Jun. 1927 |
Maren Karoline | født Ca. 1875 | |
Maren Kirstine Vilhelmine | født Ca. 1869 | |
Maren Kirstine | født 25 Sep. 1853 | døde 28 Feb. 1873 |
Maren Kirstine | født 30 Sep. 1849 | |
Maren Kirstine | født Ca. 1873 | |
Maren Kirstine | født Ca. 1855 | |
Maren Kirstine | født Ca. 1868 | |
Maren Kirstine | født 20 Jan. 1847 | |
Maren Kristine | født Ca. 1869 | |
Maren Kristine | født Ca. 1885 | |
Maren Kristine | ||
Maren Sofie Larsmine | født 16 Okt. 1884 | døde 23 Sep. 1963 |
Maren Sofie | ||
Maren Sofie | født 29 Mar. 1871 | |
Maren Sofie | født Ca. 1853 | |
Maren Sofie | ||
Maren Sophie | født 7 Sep. 1840 | |
Maren Sophie | født 19 Jan. 1865 | døde 26 Jun. 1884 |
Maren Sophie | født 19 Sep. 1844 | døde 23 Mar. 1846 |
Maren Sophie | født 5 Maj 1853 | døde 5 Feb. 1937 |
Maren Sophie | født 18 Nov. 1848 | |
Maren Sophie | født 7 Jul. 1859 | døde 16 Apr. 1860 |
Maren Sophie | født 20 Feb. 1864 | |
Maren | født 27 Jul. 1844 | |
Maren | født 5 Mar. 1843 | |
Maren | ||
Maren | født 10 Aug. 1842 | |
Margrete Elisabet | født 3 Feb. 1901 | døde Før 1911 |
Margrethe | født 15 Sep. 1889 | |
Margrethe | født Ca. 1872 | |
Mariane | født 15 Aug. 1867 | døde 7 Jan. 1945 |
Marie Alexandra | født 17 Jul. 1875 | |
Marie Amalie | født Ca. 1850 | |
Marie Boline | født Ca. 1855 | |
Marie Caroline Regine | født 14 Apr. 1885 | |
Marie Christine | født 29 Maj 1872 | døde 15 Maj 1944 |
Marie Christine | født Ca. 1872 | |
Marie Dorthea | født 2 Jul. 1859 | døde 18 Jan. 1937 |
Marie Elisabeth | født 26 Mar. 1877 | |
Marie Erikgine | født 12 Sep. 1869 | |
Marie Ingeborg | født 13 Jul. 1905 | |
Marie Juline | født 18 Jan. 1859 | |
Marie Karoline | født Ca. 1848 | |
Marie Kirstine | født 18 Sep. 1861 | |
Marie Kristine | født Ca. 1893 | |
Marie Mathilde | født 4 Okt. 1884 | |
Marie Ottoline | født 29 Mar. 1851 | døde 2 Aug. 1908 |
Marie Petrea | født Ca. 1863 | |
Marie Sofie Frederikke | født Ca. 1876 | |
Marie Sophia | født 6 Mar. 1853 | |
Marie Sophie (Husbestyrerinde) | født 19 Okt. 1848 | døde 2 Feb. 1928 |
Marie Sophie | født Ca. 1849 | |
Marius Albert | født 23 Apr. 1898 | |
Marka Roathine | født 5 Maj 1907 | |
Marta Katrine | ||
Martin Peter | ||
Mary Elisabet | født 7 Sep. 1893 | |
Mary Irene | født 25 Maj 1926 | døde 26 Mar. 1971 |
Mary Kamilla | født 9 Aug. 1910 | |
Mary Kamstrup | født 20 Sep. 1912 | |
Mary Laura | født 20 Jan. 1904 | |
Mathilde Marie | født 8 Apr. 1880 | døde 15 Mar. 1966 |
Max Harry Kristian (Gartner) | født 19 Mar. 1884 | døde 7 Jul. 1948 |
Meinert | ||
Mette Lucie Jensine | født 8 Okt. 1879 | |
Mette Marie | født Ca. 1849 | |
Mettine Henriette | født 20 Maj 1882 | døde 6 Maj 1883 |
Michael Herman (Murer) | født 22 Dec. 1879 | |
Michael | ||
Mikka Dalgaard | født 20 Nov. 1942 | døde 17 Aug. 1993 |
Mine Hansine | født 9 Sep. 1887 | |
Mogens Ejby | ||
Mogens | ||
Morten Johannesen | født 27 Jan. 1876 | døde 19 Jul. 1908 |
Morten | født Ca. 1809 | |
Morten | født 16 Jun. 1847 | |
Nicolai | født 2 Dec. 1857 | |
Nicolaj | født 1779 | døde 5 Dec. 1826 |
Niels (Husmand) | ||
Niels (Indsidder) | ||
Niels (Snedker) | ||
Niels (Væver) | født Ca. 1806 | døde 16 Jan. 1871 |
Niels Arnold | ||
Niels Bjarne | ||
Niels Carl Laurits (Overretssagfører) | født 26 Jul. 1879 | døde 20 Dec. 1958 |
Niels Christian (Mekaniker) | ||
Niels Christian Jacob (Bager) | født 10 Apr. 1894 | |
Niels Christian | født 13 Nov. 1879 | |
Niels Christian | født 4 Feb. 1887 | |
Niels Christian | født 2 Okt. 1899 | |
Niels Christian | ||
Niels Frederik Christian (Vognmand, fiskehandler og slagter) | født 19 Sep. 1869 | døde 2 Jan. 1937 |
Niels Helge | ||
Niels Kristian Smith (Sadelmager) | født 20 Jun. 1907 | døde 12 Dec. 1962 |
Niels Kristian Vilhelm | ||
Niels Laurits August (Smed) | født 5 Dec. 1886 | døde 28 Maj 1964 |
Niels Laurits | født 17 Apr. 1886 | |
Niels Peder (Brugsuddeler og Murer) | født 1 Maj 1867 | |
Niels Peder Knud Christian (Gårdejer) | ||
Niels Peder | født 27 Jan. 1859 | døde 16 Apr. 1929 |
Niels Peder | født 17 Apr. 1874 | døde 22 Dec. 1929 |
Niels Peder | født 11 Dec. 1870 | |
Niels Peder | født Ca. 1893 | |
Niels Peder | født 7 Sep. 1860 | døde 20 Feb. 1935 |
Niels Peder | født Ca. 1859 | |
Niels Peder | født 7 Apr. 1861 | |
Niels Peter (Gårdmand) | født 13 Sep. 1873 | døde 29 Mar. 1955 |
Niels Peter (Husmand) | født 5 Nov. 1855 | døde 8 Jul. 1944 |
Niels Peter (Skovløber) | født 29 Jun. 1890 | døde 5 Dec. 1962 |
Niels Peter (Teglværksarbejder) | født 3 Jan. 1879 | |
Niels Peter Anton | født 13 Feb. 1877 | |
Niels Peter Theodor | født 25 Jul. 1887 | |
Niels Peter | ||
Niels Peter | født 31 Dec. 1900 | |
Niels Peter | ||
Niels Peter | født 11 Mar. 1892 | |
Niels Peter | født 24 Dec. 1845 | døde 25 Dec. 1906 |
Niels Peter | født 28 Aug. 1849 | |
Niels Preben | ||
Niels Viggo | født 17 Jul. 1893 | døde 26 Jun. 1960 |
Niels Vilhelm Søren | født 11 Jan. 1894 | |
Niels | ||
Niels | født Ca. 1842 | |
Niels | ||
Niels | født 13 Mar. 1822 | døde 17 Mar. 1897 |
Niels | ||
Niels | født 15 Jun. 1841 | |
Niels | født Ca. 1774 | |
Niels | ||
Niels | født 7 Jan. 1829 | |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | født 20 Jan. 1833 | døde 5 Sep. 1888 |
Niels | født Ca. 1689 | døde 1739 |
Niels | født 15 Apr. 1806 | døde 16 Jan. 1870 |
Niels | født Ca. 1764 | |
Niels | født 7 Mar. 1849 | |
Niels | født 6 Apr. 1876 | |
Niels | født 1771 | |
Niels | født 4 Feb. 1839 | døde 27 Jan. 1892 |
Niels | født 5 Apr. 1856 | døde 15 Okt. 1924 |
Niels | ||
Niels | født 22 Mar. 1827 | døde 22 Jan. 1858 |
Niels | født 26 Apr. 1839 | |
Niels | født Ca. 1771 | |
Niels | født Ca. 1787 | |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | født Ca. 1838 | |
Niels | født 27 Nov. 1872 | |
Niels | ||
Niels | født 20 Jan. 1830 | |
Niels | født 1764 | døde 26 Feb. 1849 |
Niels | født Ca. 1841 | døde Før 1901 |
Niels | født 1798 | |
Niels | født 1795 | |
Niels | født 26 Dec. 1834 | |
Niels | født Ca. 1823 | døde 9 Feb. 1855 |
Niels | født Ca. 1794 | døde 17 Sep. 1831 |
Niels | født 1729 | |
Niels | født 26 Dec. 1828 | |
Niels | født 14 Dec. 1826 | døde 2 Feb. 1827 |
Niels | født 17 Jul. 1839 | |
Niels | ||
Nikoline Marie | født 2 Feb. 1875 | døde 2 Mar. 1950 |
Nilaus | født 13 Jul. 1820 | |
Norman Axel | født 17 Jul. 1935 | døde 6 Mar. 1963 |
Oda Elisabet | født 18 Jun. 1911 | |
Ole (Boelsmand) | født 25 Sep. 1863 | døde 14 Apr. 1943 |
Ole (Gårdmand) | ||
Ole Nicolai | født Ca. 1811 | |
Ole | født Ca. 1806 | |
Ole | født 16 Okt. 1831 | døde 9 Apr. 1917 |
Ole | født 18 Jan. 1842 | |
Ole | født Ca. 1796 | døde 5 Nov. 1861 |
Ole | ||
Ole | født 23 Jul. 1829 | |
Ole | ||
Ole | født 5 Sep. 1844 | |
Ole | ||
Ole | ||
Ole | født Ca. 1783 | døde 2 Dec. 1832 |
Ole | født Ca. 1765 | |
Ole | ||
Olga Harriet | født 26 Sep. 1912 | |
Olga Margrethe | født Ca. 1884 | |
Olga | født 16 Maj 1895 | |
Oline Marie | født 25 Maj 1884 | |
Oline Rasmine Johanne | født 4 Jun. 1901 | døde 15 Dec. 1966 |
Oline Sophie (Brød og Kagehandlerske) | født 11 Sep. 1843 | døde 6 Feb. 1915 |
Oliva Margrethe Christine | født Ca. 1867 | |
Oluf Julius | født 4 Sep. 1879 | |
Oluf Rantzau Schul | født 23 Sep. 1914 | |
Osvald Orla Carlo | født 20 Nov. 1907 | |
Otto Wilhelm (Smed) | født 15 Jan. 1824 | døde 7 Mar. 1855 |
Palma Rosa Dusine | født 4 Apr. 1909 | |
Peder (Arbejdsmand) | ||
Peder (Gårdmand og sognefoged) | født Ca. 1778 | døde 30 Apr. 1851 |
Peder (Gårdmand) | født 27 Jul. 1802 | døde 6 Maj 1875 |
Peder Emil | født 5 Aug. 1882 | døde 19 Okt. 1964 |
Peder Gabriel | født 28 Jun. 1888 | |
Peder Ulrik | født 29 Maj 1890 | |
Peder | født Ca. 1792 | døde 19 Maj 1843 |
Peder | født 6 Maj 1830 | |
Peder | født Ca. 1795 | døde 24 Feb. 1877 |
Peder | født 14 Maj 1807 | |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født 16 Jun. 1837 | døde 11 Dec. 1881 |
Peder | født 1 Jan. 1868 | døde 8 Jun. 1922 |
Peder | født 22 Okt. 1833 | |
Peder | født Ca. 1807 | døde 24 Jul. 1857 |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født 24 Maj 1824 | døde 24 Aug. 1906 |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født Ca. 1848 | |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født Ca. 1822 | |
Peder | ||
Peder | født Ca. 1800 | døde 23 Apr. 1871 |
Peder | født Ca. 1717 | døde 1740 |
Peder | født 1 Maj 1818 | døde 4 Sep. 1890 |
Peder | døde Før 1870 | |
Peder | født 24 Aug. 1830 | |
Peter Christian | ||
Peter Ejnar | født 11 Jun. 1895 | |
Peter Frederik | født 16 Nov. 1860 | døde 20 Jan. 1942 |
Peter Laurids | født 11 Nov. 1890 | |
Peter | ||
Peter | ||
Poul Bjørn Frydland (Elektronikmekaniker) | født 8 Aug. 1920 | døde 16 Nov. 1948 |
Poul Enoch | født 14 Jan. 1914 | |
Poul Erik | født 21 Dec. 1928 | |
Poul Erik | født 29 Jul. 1920 | |
Poul Erik | født 19 Nov. 1920 | |
Poul Henning | ||
Poul Immanuel | født 13 Nov. 1924 | |
Poul Svend | født 22 Jul. 1921 | |
Poul Verner | ||
Poul | ||
Ralf Hardy | født 20 Mar. 1918 | |
Rasmine Henriette Marie | født 11 Sep. 1875 | |
Rasmus (Forvalter og Kroejer) | født 19 Dec. 1815 | |
Rasmus (Tækkemand) | født 5 Okt. 1829 | |
Rasmus (Teglbrænder) | ||
Rasmus (Tømrer) | født 4 Sep. 1843 | døde 11 Feb. 1911 |
Rasmus Christian | født 13 Maj 1900 | |
Rasmus Christian | født 21 Okt. 1874 | døde 29 Maj 1945 |
Rasmus Kristian | født 27 Apr. 1881 | |
Rasmus | født 16 Aug. 1816 | døde Før 1920 |
Rasmus | født 27 Feb. 1852 | døde 13 Maj 1927 |
Rasmus | ||
Rasmus | født Ca. 1828 | |
Rasmus | ||
Rasmus | født 19 Jul. 1843 | døde 7 Jun. 1904 |
Rasmus | ||
Rasmus | født 20 Sep. 1854 | |
Rikke | ||
Rosa Amanda | født 7 Mar. 1886 | |
Ruth Else Schul | født 28 Jan. 1921 | |
Ruth Vera | ||
Schou Gabriel | født 11 Jan. 1909 | |
Sidse Johanne Smith | født 22 Jul. 1904 | |
Sidse Marie Smidt | født 17 Jun. 1906 | |
Sidse Marie | født Ca. 1837 | |
Sidse Marie | født 18 Feb. 1837 | |
Sidse Marie | født Ca. 1832 | |
Sidse Marie | født 25 Jun. 1860 | døde 16 Mar. 1942 |
Sigrid Augusta Kristine | født 7 Jul. 1895 | |
Sigrid Marie | født 29 Sep. 1906 | døde 29 Okt. 1968 |
Sigrid | født 4 Dec. 1914 | |
Simon (Boelsmand og Væver) | født 16 Aug. 1852 | døde 22 Jan. 1923 |
Simon Johannes | født 24 Nov. 1813 | døde 28 Okt. 1851 |
Sofie Amalie | ||
Sofie Elisabet | født 3 Jun. 1902 | |
Sofie Kristine Albine | ||
Solvejg Mandrup | født 15 Sep. 1911 | døde 21 Nov. 1982 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Dec. 2024 med Legacy 8.0 fra Millennia