Navne |
Født |
Død |
| CLAUSDATTER | ||
| Ellen | ||
| Karen Sofie | ||
| Karen Sophie | født 13 Feb. 1822 | |
| Maren | født Ca. 1743 | |
| Marie Kathrine | født 4 Jun. 1810 | |
| CLAUSEN | ||
| Ane Marie | ||
| Caroline | ||
| Christian | ||
| Christiane | født 1 Apr. 1852 | |
| Christoffer | født 8 Maj 1849 | |
| Elias | ||
| Emil Valdemar | født 10 Apr. 1909 | |
| Emmy Agnete | ||
| Frederik Tobias (Tømrer) | ||
| Frederik | ||
| Hans Olaf Emil (Murer) | født 7 Aug. 1899 | |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Hans | født Ca. 1816 | |
| Hans | ||
| Hans | født 20 Dec. 1819 | |
| Ingeborg | ||
| Inger Kamilla | født 17 Mar. 1922 | |
| Inger Louise | født 19 Jan. 1852 | |
| Jacob | ||
| Jens Peder | født 9 Mar. 1855 | |
| Johan Jørgen | ||
| Johanne Kirstine | født 29 Sep. 1848 | døde 23 Apr. 1925 |
| Karen Marie | født 2 Maj 1858 | |
| Karoline | født 28 Jul. 1865 | |
| Kirsten | født 26 Okt. 1856 | |
| Maren Kirstine | født Ca. 1865 | |
| Marie | født 3 Jan. 1888 | |
| Martha Marie | ||
| Niels Peter | født 12 Maj 1926 | |
| Nielsine | født Ca. 1881 | |
| Peder | ||
| Peder | ||
| Peder | født Ca. 1813 | døde 19 Dec. 1889 |
| Smidt | født 12 Sep. 1826 | |
| Sofus | født 5 Jul. 1932 | |
| Søren | født Ca. 1735 | døde Før 1801 |
| Tobias | født Ca. 1750 | døde 1787 |
| CLEMENSEN | ||
| Jørgen Skovbo | ||
| Magnus Valdemar (Bogbinder) | født 22 Jun. 1869 | døde 8 Feb. 1911 |
| CLEMMENSDATTER | ||
| Anne | født Ca. 1753 | |
| CLEMMENSEN | ||
| Erdmuth Sofie | født 29 Jan. 1880 | |
| Gabriel | ||
| Georg Emil | født 27 Nov. 1871 | døde 30 Maj 1917 |
| Hans Alfred | født 18 Apr. 1874 | |
| Hertha Emilie | født 7 Jun. 1885 | døde 13 Mar. 1910 |
| Ingeborg | født 23 Okt. 1854 | |
| Jens Johan (Sadelmager) | født Ca. 1805 | |
| Jens Peder | født 2 Maj 1882 | |
| Jens | ||
| Karl Aage Julius | født 14 Dec. 1898 | |
| Søren Rasmus Julius | født 22 Aug. 1832 | døde 26 Okt. 1909 |
| Villiam Heinrich | født 8 Aug. 1877 | døde 10 Maj 1918 |
| CLEMMESEN | ||
| Maren | ||
| CLODINS | ||
| Agnete Dorothea | ||
| CLOSE | ||
| Bartholomeus | født Ca. 1770 | døde 4 Nov. 1831 |
| Christopher (Murer) | født 1798 | døde 11 Jun. 1853 |
| Frederik | født 23 Jan. 1800 | døde 30 Maj 1872 |
| Jens Christian (Skovarbejder) | født 17 Jan. 1842 | døde 4 Jul. 1910 |
| Johan Christian | født 1795 | døde 22 Nov. 1862 |
| Johan Henrik (Hørhegler) | født 14 Sep. 1809 | døde 29 Nov. 1868 |
| Johan Samuel (Murer) | født Ca. 1735 | |
| Karen Marie | født 24 Sep. 1833 | døde 11 Sep. 1835 |
| Kirstine Caroline Amalie | født 7 Sep. 1843 | |
| Peter Otto | født 29 Jul. 1803 | døde 25 Maj 1861 |
| COLT | ||
| Flavia | født 23 Aug. 1883 | døde 1934 |
| CONRADSDATTER | ||
| Karen | ||
| Karen | født 1766 | |
| Sidse | født 1764 | døde 30 Aug. 1830 |
| CONRADSEN | ||
| Adolph | født 29 Okt. 1857 | |
| Agnes | født 26 Mar. 1851 | døde 13 Okt. 1926 |
| Carl Frederik (Skovrider) | født 4 Dec. 1816 | døde 28 Aug. 1877 |
| Christian | ||
| Christian | født 7 Apr. 1859 | |
| Fanny | født 22 Okt. 1849 | døde 14 Jan. 1928 |
| Frantz August | født 11 Feb. 1847 | |
| Frederik | født 29 Nov. 1852 | døde 15 Dec. 1890 |
| Hans | født 27 Aug. 1845 | døde 14 Apr. 1906 |
| Helge | født 30 Jul. 1876 | |
| Ingeborg | født 17 Nov. 1854 | |
| Lars Frederik | født Ca. 1779 | |
| Otto Frede | født 14 Jan. 1874 | |
| Peder | født 1769 | |
| Peder | født 1771 | |
| Rasmus Adolf | født 3 Nov. 1814 | |
| CORNELIUS | ||
| Johanne Marie | ||
| CORNELIUSDATTER | ||
| Ane | født Ca. 1799 | |
| CORNELIUSSEN | ||
| Rasmus | født Ca. 1799 | |
| CORRELL | ||
| Jesper Martinus | født 28 Apr. 1841 | døde 21 Nov. 1911 |
| COSTER | ||
| Hanne | født Ca. 1785 | døde 16 Mar. 1853 |
| CRUYS | ||
| Vilhelm Sofus | ||
| CRUYS OLSEN | ||
| Emanuel Sophus Charles Emil (Karetmager) | født 17 Mar. 1863 | |
| CZUPOL | ||
| Maria |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 3 Dec. 2025 med Legacy 8.0 fra Millennia