Navne |
Født |
Død |
GAARSDAHL | ||
Mette Marie | ||
GAARSVIG | ||
Ingrid Hansine | ||
GABRIELSDATTER | ||
Ane | født 1743 | døde 1801 |
Ane | født 20 Feb. 1803 | døde 17 Nov. 1841 |
Anne | født 17 Maj 1807 | døde 7 Mar. 1829 |
Anne | født Ca. 1742 | |
Karen Sophie | født 1789 | døde 11 Nov. 1806 |
Karen | født 11 Apr. 1810 | døde 19 Jun. 1861 |
Kirsten | født 4 Maj 1815 | døde 8 Jul. 1842 |
Maren | født 24 Mar. 1813 | døde 29 Maj 1869 |
Maren | født 12 Apr. 1795 | døde 10 Nov. 1795 |
Maren | født 6 Okt. 1812 | døde 18 Aug. 1831 |
Maren | født 24 Mar. 1801 | døde 22 Okt. 1805 |
GABRIELSEN | ||
Anders Peder (Tømrer) | født 8 Maj 1877 | |
Anders | født 1736 | |
Anders | født 18 Mar. 1821 | døde 22 Jun. 1849 |
Anders | født 29 Maj 1799 | døde 4 Jul. 1800 |
Carla Mary | født 11 Sep. 1904 | |
Christen | født 1670 | døde 1731 |
Christen | født 1733 | døde 21 Maj 1793 |
Christen | født 23 Sep. 1797 | døde 31 Dec. 1871 |
Christen | født 23 Sep. 1797 | døde 31 Dec. 1871 |
Dødfødt dreng | født Aug. 1801 | døde 30 Aug. 1801 |
Dødfødt dreng | født Okt. 1799 | døde Okt. 1799 |
Edna | født 8 Maj 1910 | |
Gabriel | født 28 Nov. 1758 | døde 28 Apr. 1821 |
Gabriel | født 30 Jul. 1804 | |
Hans | født 1753 | |
Henriette Jacobine Emilie | ||
Jørgen | født Jan. 1740 | |
Karen Marie | født Ca. 1839 | |
Kristian Elias | født 19 Dec. 1879 | døde 1 Okt. 1941 |
Kristine | født 5 Feb. 1892 | |
Lars (Sognefoged og Lægdsmand) | født 1745 | døde 19 Jul. 1824 |
Niels | født 1752 | |
Niels | født Ca. 1791 | |
Niels | født 1748 | døde Før 1752 |
Peder | født 21 Apr. 1751 | døde 5 Feb. 1826 |
Peder | født 22 Feb. 1808 | døde 20 Dec. 1889 |
Peder | ||
Peiter | født 1665 | døde 1756 |
Peter | ||
Poul | født 2 Nov. 1792 | døde 24 Sep. 1833 |
Rasmus | født 1 Nov. 1805 | |
GEITZENAUER | ||
Henriette | født 30 Sep. 1880 | døde 29 Okt. 1967 |
Johanna | ||
GEITZENAUER CASPERSEN | ||
Poula Johanna | født 29 Okt. 1901 | |
GEM | ||
Fritz Emanuel | født 7 Okt. 1893 | døde 31 Okt. 1936 |
GEORGESON | ||
Alton A. | født 1906 | |
Carl Clifford | født 19 Sep. 1905 | døde 3 Jun. 1945 |
Fremont | født 17 Sep. 1903 | døde 27 Dec. 1985 |
Letha E. | født 1909 | |
Ralph L. | født 1908 | |
Stella C. | født 1917 | |
GERBOLA | ||
Birgit Irene | født 19 Okt. 1934 | døde 8 Mar. 2018 |
GIERAHN | ||
Else Emilie | født 22 Apr. 1912 | |
GJÆRLØVSDATTER | ||
Ingeborg Marie | ||
GJELSTRUP | ||
Bent Christian | født 1925 | døde 2009 |
Elisabeth Lydia | født 1929 | døde 1929 |
Henry Erling | født 1927 | døde 1997 |
Kaj Ejnar | født 1933 | døde 2020 |
Lydia | ||
Viggo Johannes | født 15 Nov. 1896 | døde 7 Sep. 1961 |
GJERDING | ||
Rebekka Jensine Nielsen | født 31 Mar. 1891 | |
GLÆEMOSE | ||
Birthe | ||
Hanne | ||
GODFREY | ||
Lois | født 4 Aug. 1840 | døde 17 Sep. 1899 |
GODTFREDSEN | ||
Jens Christian | ||
Jens Kristian Gunnar | født 20 Jan. 1918 | |
GOLLMANN | ||
Caroline Auguste | født 7 Dec. 1861 | døde 17 Apr. 1942 |
Friedrich August | født Ca. 1831 | |
GØRTZ | ||
Astrid Marie | født 22 Maj 1899 | |
David Christian | født 15 Jul. 1900 | døde Før 1953 |
Grethe | ||
Joachim Christian Heinrich (Malermester) | ||
Peter Teis Jeppe | ||
Simone | ||
GOTFREDSEN | ||
Anders Verner Villiam | født 3 Jan. 1920 | |
Ane Kathrine | ||
Niels Peter | født 19 Aug. 1894 | |
GOTTLIEB | ||
Jørgen Albert | født Ca. 1836 | døde 21 Jun. 1871 |
GOTTSCHALK | ||
Karl Kristian (Smed) | ||
Niels Villiam | født 16 Sep. 1899 | |
GOTTSCHAU | ||
Christian Volguart (Skolelærer) | født Ca. 1809 | døde 30 Sep. 1881 |
Johanne Christine | født 22 Aug. 1847 | døde 27 Maj 1925 |
GRAUL HANSEN | ||
Ingeborg Caroline | født 6 Maj 1894 | døde 17 Nov. 1961 |
GRAVERSEN | ||
Nielsine | født Ca. 1879 | |
GREGERSDATTER | ||
Maren | født 16 Dec. 1813 | |
GREGERSEN | ||
Anna Marie Kristine | født 22 Jan. 1902 | |
Hans Gunner | født 15 Okt. 1918 | døde 1990 |
Jens Martinus | født 8 Jun. 1908 | |
Jens Rasmus | født 15 Jan. 1870 | |
Karen Sofie | født 24 Feb. 1911 | døde 1949 |
Karl Villiam | født 4 Aug. 1905 | døde 1993 |
Knud Christian | født Ca. 1842 | |
Kristian Martinus | født 24 Apr. 1898 | |
Kristian Tobias | født 23 Apr. 1903 | døde 17 Okt. 1968 |
Laurits Johannes | født 18 Jun. 1913 | døde 11 Nov. 1942 |
Mads | født 5 Aug. 1808 | døde 23 Jan. 1877 |
Madsine Marie | født Ca. 1887 | |
Mette (Dameskrædderinde) | født 18 Nov. 1884 | døde 18 Maj 1960 |
Niels | ||
Rasmus (Gårdmand) | født 1788 | døde 15 Sep. 1830 |
Sophus Marius | født 19 Okt. 1899 | |
GREISDATTER | ||
Anne Mette | født 12 Nov. 1803 | døde 8 Feb. 1819 |
Maren | født 10 Jun. 1795 | døde 27 Aug. 1833 |
GREISEN | ||
Christen | født 7 Aug. 1801 | døde 12 Sep. 1876 |
Hans | født 1799 | døde 13 Mar. 1800 |
Jørgen | født 1779 | døde 30 Aug. 1831 |
Mads | født 1784 | |
Rasmus | født 1782 | |
Rasmus | født 1806 | |
GREY | ||
Annie Marie | født 17 Jun. 1872 | døde 23 Nov. 1944 |
GRØNBECH | ||
Mette Sophie | født 1759 | døde 24 Jul. 1834 |
GRØNLAND | ||
Christian Vilhelm | født 1 Jun. 1849 | |
Dødfødt pige | født 27 Mar. 1855 | |
Johan Ludvig | født Ca. 1799 | døde 12 Nov. 1865 |
Peter Julius | født 18 Apr. 1843 | |
GUDMAND | ||
Kirsten Caroline Hansine Rigmor | født 28 Aug. 1889 | døde 10 Okt. 1890 |
GUDMANDSEN | ||
Niels | født Ca. 1783 | døde 1 Apr. 1850 |
GUDMANN | ||
Agnes Agathe Sophie Hedevig | født 7 Dec. 1886 | |
Anna Christine Sophie | født 24 Apr. 1876 | døde 8 Sep. 1954 |
Carl August Olaf | født 29 Maj 1883 | |
Carl Ferdinand Sigfred | født 29 Jun. 1892 | |
Elly | født 29 Okt. 1917 | |
Ernst Henry Anton | født 29 Nov. 1917 | |
Johannes Christian Anton | født 17 Jul. 1878 | døde 22 Dec. 1964 |
Kaj | født 24 Apr. 1919 | |
Laurits Carl Christian | født 5 Okt. 1880 | |
Rasmus | ||
Søren Snedker | født 1 Jul. 1914 | |
Thyra | født 29 Okt. 1917 | døde 9 Feb. 1920 |
Udøbt pige | født 24 Aug. 1913 | |
GUDMANSEN | ||
Jørgen | ||
GUMMER | ||
Ane Kirstine | ||
GUMMESDATTER | ||
Inger | ||
GUNDERSEN | ||
Ellen Marie | født 12 Apr. 1844 | døde 18 Sep. 1920 |
Jens | ||
Niels | ||
Niels | ||
Poul Andreas | født 16 Okt. 1920 | |
GUNNER | ||
Annette Kirstine | født 29 Sep. 1842 | døde 19 Maj 1886 |
Henrik (Skytte) | ||
GUSNITZ | ||
Bruno Erland | ||
Elin | ||
GUSTAFSDOTTER | ||
Elna | født 16 Okt. 1873 | |
GUSTAFSON | ||
Emilie |